儀器特點
● 打破傳統的測量工具 ;
● 大口徑高景深,實現全視野范圍成像清晰,超低畸變
● 高分辨率相機,采用 1200 萬 -4300 萬像素高分辨率數字相機 ;
● 軟件采用先進的 20:1 亞像素圖像邊緣處理 ;
● 最小二乘法回歸處理可自動祛除毛刺和異常點,對特征位置的影響降至最低。
● 高效的批量測量
測量范圍內一次性可測量大于 20000 個尺寸,100 個尺寸測量時間小于 1 秒,大幅縮短測量時間,提高測量效率。
● 多個工件任意擺放,自動識別,批量測量。
應用領域
● 電子制造
● 汽車制造
● 機械加工
● 液晶顯示
● 醫療器械
● 工業材料
● 航天航空
● 精密五金
● 新能源
規格參數
型號 | OMQ322 | OMQ432 | OMQ542 |
測量行程 (mm) | 300×200×200 | 400×300×200 | 500×400×200 |
機臺移動方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
單視野測量范圍(mm) | 85×57 | 86×57 | 86×57 |
光學鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 | 雙遠心光學鏡頭 | 雙遠心雙倍率光學鏡頭 |
景深 (mm) | 150 | 150 | 150 |
圖像傳感器 ( 像素 ) | 2000 萬 | 2000 萬 | 2000 萬 |
平臺移動測量精度 (μm) | ±(3.0+L/200) | ||
平臺未移動測量精度(μm) | ±2.0 | ||
重復性 (μm) | ±2.0 | ||
光源 | 1000 級程控光源 輪廓光:遠心平行光 表面光:LED 環形光/同軸光 | ||
圖像處理 | IVT 先進圖像分析方法,256 灰度等級,20:1 亞像素處理技術 | ||
軟件 | IVT-VISION | ||
最小顯示單位 (mm) | 0.00001 | ||
外形尺寸 (mm) | 1170×700×1707 | 1170×700×1707 | 1353×886×1707 |
重量 (KG) | 280 | 300 | 400 |
承重 (KG) | 20 | ||
工作環境 | 電源:220V/50Hz 振動:< 0.002mm/s,< 15Hz 溫度:22℃ ±5℃ 濕度:20~80% |
可選配 :
①特殊機型及軟件功能可接受定制
②可選裝激光測量三維尺寸
③可選裝雙倍率 + 雙相機
④可選裝低角度自動升降分區光源